Parques industriales de Córdoba
27 parques inscriptos en el RENPI en 14 partidos o departamentos de Córdoba, con 767 ha declaradas en total.
| Parque | Partido o departamento | Superficie | Estado en el RENPI |
|---|---|---|---|
| Parque Industrial Tecnológico y de Servicios Villa General Belgrano | Calamuchita | 12 ha | Actualización pendiente |
| Parque Industrial y Tecnológico de la Ciudad de Colonia Caroya | Colon | 15 ha | Inscripto |
| Parque Industrial Arroyo Cabral | General San Martín | 10 ha | Inscripto |
| Parque Industrial Ausonia | General San Martín | 10 ha | Inscripto |
| Parque Industrial Chazón | General San Martín | 5 ha | Inscripto |
| Parque Industrial y Logistico Regional | General San Martín | 52 ha | Inscripto |
| Parque Industrial y Tecnológico de Villa María Sem | General San Martín | 84 ha | Inscripto |
| Parque Industrial Adrián Pascual Urquía | Juárez Celman | 100 ha | Inscripto |
| Emprendimiento Productivo Leones | Marcos Juarez | 12 ha | Inscripto |
| Parque Industrial Tecnológico Educativo Monte Buey | Marcos Juarez | 5 ha | Inscripto |
| Parque Industrial de Corral de Bustos- Ifflinger | Marcos Juárez | 18 ha | Inscripto |
| Laboulaye | Presidente Roque Saenz Peña | 19 ha | Inscripto |
| Eva Duarte de Peron | Río Cuarto | 10 ha | Inscripto |
| Parque Industrial Piloto del Municipio de Río IV | Río Cuarto | 32 ha | Actualización pendiente |
| Parque Industrial Calchín | Rio Segundo | 11 ha | Inscripto |
| Nuevo Parque Industrial de la Ciudad de Morteros | San Justo | 9 ha | Inscripto |
| Parque Industrial la Paquita | San Justo | 5 ha | Inscripto |
| Parque Industrial Piloto San Francisco S.A. | San Justo | 184 ha | Actualización pendiente |
| Parque Industrial Regional del Noreste Cordobés | San Justo | 12 ha | Tramitando actualización |
| Parque Industrial y Tecnológico las Varillas | San Justo | 40 ha | Actualización pendiente |
| Parque Industrial "polígono Industrial Malagueño - Fase I" | Santa María | 19 ha | Tramitando actualización |
| Pque. Ind. Leonardo Da Vinci | Tercero Arriba | 70 ha | Tramitando actualización |
| Parque Industrial Alto Alegre | Union | 7 ha | Inscripto |
| Parque Industrial Cintra | Union | 7 ha | Inscripto |
| Parque Industrial Morrison | Union | 8 ha | Inscripto |
| Parque Industrial Ordoñez | Union | 4 ha | Inscripto |
| Parque Industrial - Emprendimiento Productivo Noetinger | Unión | 7 ha | Inscripto |
¿Tu empresa está en un parque de Córdoba?
Sumala a COMPILA y aparecé en la ficha de tu parque. Es gratis y solo publicamos lo que autorizás.
Sumá tu empresaFuente: Registro Nacional de Parques Industriales (RENPI), Programa Nacional para el Desarrollo de Parques Industriales · argentina.gob.ar. Consultado el 7-10-2026. Datos públicos; COMPILA no modifica los valores oficiales.
