Parques industriales de Argentina
Los 317 parques del Registro Nacional de Parques Industriales (RENPI), por provincia y partido.
Provincias
- Buenos Aires 114
- Catamarca 1
- Chaco 6
- Chubut 11
- Córdoba 27
- Corrientes 8
- Entre Ríos 29
- Formosa 1
- Jujuy 1
- La Pampa 11
- La Rioja 2
- Mendoza 10
- Misiones 12
- Neuquén 11
- Río Negro 16
- Salta 5
- San Juan 4
- San Luis 2
- Santa Cruz 3
- Santa Fe 34
- Santiago del Estero 3
- Tierra del Fuego 1
- Tucumán 5
Todos los parques
| Parque | Partido o departamento | Provincia | Superficie | Estado en el RENPI |
|---|---|---|---|---|
| Centro de Negocios Industriales Privado de Pilar | Pilar | Buenos Aires | 35 ha | Inscripto |
| Complejo Industrial Hurlingham | Hurlingham | Buenos Aires | 15 ha | Inscripto |
| Eco Parque Industrial | Moreno | Buenos Aires | 34 ha | Inscripto |
| Parque Austral Pilar | Pilar | Buenos Aires | 27 ha | Inscripto |
| Parque Industrail Planificado Salliqueló | Salliquelo | Buenos Aires | 8 ha | Actualización pendiente |
| Parque Industrial “la Matanza” | La Matanza | Buenos Aires | 126 ha | Inscripto |
| Parque Industrial Alberdi | Ezeiza | Buenos Aires | 366 ha | Inscripto |
| Parque Industrial Cantábrica | Morón | Buenos Aires | 19 ha | Inscripto |
| Parque Industrial Cañuelas | Cañuelas | Buenos Aires | 101 ha | Inscripto |
| Parque Industrial Cipo | Escobar | Buenos Aires | 68 ha | Inscripto |
| Parque Industrial Coronel Suárez | Coronel Suárez | Buenos Aires | 69 ha | Actualización pendiente |
| Parque Industrial de Bahía Blanca | Bahía Blanca | Buenos Aires | 132 ha | Inscripto |
| Parque Industrial de Bragado | Bragado | Buenos Aires | 77 ha | Inscripto |
| Parque Industrial de Carlos Casares | Carlos Casares | Buenos Aires | 25 ha | Actualización pendiente |
| Parque Industrial de Chivilcoy | Chivilcoy | Buenos Aires | 87 ha | Inscripto |
| Parque Industrial de General Pueyrredón | General Pueyrredón | Buenos Aires | 260 ha | Inscripto |
| Parque Industrial de Lincoln | Lincoln | Buenos Aires | 24 ha | Inscripto |
| Parque Industrial de Olavarría | Olavarría | Buenos Aires | 204 ha | Inscripto |
| Parque Industrial Deca | Morón | Buenos Aires | 122 ha | Inscripto |
| Parque Industrial del Oeste | Moreno | Buenos Aires | 17 ha | Inscripto |
| Parque Industrial Franco del Oeste | Moreno | Buenos Aires | 55 ha | Inscripto |
| Parque Industrial Junín | Junín | Buenos Aires | 84 ha | Inscripto |
| Parque Industrial la Bernalesa | Quilmes | Buenos Aires | 9 ha | Inscripto |
| Parque Industrial la Plata | La Plata | Buenos Aires | 59 ha | Inscripto |
| Parque Industrial Mixto C.e.p.i.l.e. | Lanus | Buenos Aires | 50 ha | Inscripto |
| Parque Industrial Mixto Villa Luján Avellaneda | Avellaneda | Buenos Aires | 32 ha | Tramitando actualización |
| Parque Industrial Modelo Mp Público Privado | Marcos Paz | Buenos Aires | 22 ha | Tramitando actualización |
| Parque Industrial Oficial Comirsa | Ramallo | Buenos Aires | 485 ha | Tramitando actualización |
| Parque Industrial Pergamino | Pergamino | Buenos Aires | 70 ha | Inscripto |
| Parque Industrial Piba II | Moreno | Buenos Aires | 15 ha | Inscripto |
| Parque Industrial Pibera | Berazategui | Buenos Aires | 27 ha | Tramitando actualización |
| Parque Industrial Plátanos | Berazategui | Buenos Aires | 66 ha | Tramitando actualización |
| Parque Industrial Polinsur S.A. | Lomas de Zamora | Buenos Aires | 19 ha | Inscripto |
| Parque Industrial Privado “plaza Industrial de Escobar” | Escobar | Buenos Aires | 80 ha | Tramitando actualización |
| Parque Industrial Privado Desarrollo Productivo SA | Moreno | Buenos Aires | 40 ha | Inscripto |
| Parque Industrial Privado Ruta 6 | Exaltacion de la Cruz | Buenos Aires | 192 ha | Inscripto |
| Parque Industrial Privado San Vicente S.A. | San Vicente | Buenos Aires | 152 ha | Inscripto |
| Parque Industrial R25 | Moreno | Buenos Aires | 27 ha | Inscripto |
| Parque Industrial Tandil | Tandil | Buenos Aires | 94 ha | Inscripto |
| Parque Industrial Tecnológico Aeronáutico Morón | Morón | Buenos Aires | 20 ha | Inscripto |
| Parque Industrial Tres Arroyos | Tres Arroyos | Buenos Aires | 132 ha | Actualización pendiente |
| Parque Industrial Troquel-cor Ituzaingo SA de la Reja | Moreno | Buenos Aires | 6 ha | Inscripto |
| Parque Industrial Villa Flandria | Luján | Buenos Aires | 32 ha | Actualización pendiente |
| Parque Industrial y Area de Servicios Industriales y Logistica Ebapi | General Alvarado | Buenos Aires | 37 ha | Inscripto |
| Parque Industrial y Logístico Paraná de las Palmas | Zárate | Buenos Aires | 122 ha | Inscripto |
| Parque Insdustrial y Area de Servicios Industriales Varela 2 | Florencio Varela | Buenos Aires | 106 ha | Inscripto |
| Parque Norlog-plataforma Industrial y Logistica | Tigre | Buenos Aires | 98 ha | Inscripto |
| Pida I | Azul | Buenos Aires | 23 ha | Inscripto |
| Polo Industrial 24 | Moreno | Buenos Aires | 24 ha | Inscripto |
| Polo Industrial Privado de General Rodríguez | General Rodríguez | Buenos Aires | 65 ha | Actualización pendiente |
| Polo Industrial Spegazzini | Ezeiza | Buenos Aires | 143 ha | Inscripto |
| Polo Pilar | Pilar | Buenos Aires | 206 ha | Inscripto |
| Sector Industrial Planificado | Las Flores | Buenos Aires | 10 ha | Inscripto |
| Sector Industrial Planificado "el Molino" de Balcarce | Balcarce | Buenos Aires | 7 ha | Tramitando actualización |
| Sector Industrial Planificado "juan Hipólito Vieytes" de San Antonio de Areco | San Antonio de Areco | Buenos Aires | 21 ha | Actualización pendiente |
| Sector Industrial Planificado 25 de Mayo | 25 de Mayo | Buenos Aires | 22 ha | Inscripto |
| Sector Industrial Planificado Azul II | Azul | Buenos Aires | 90 ha | Inscripto |
| Sector Industrial Planificado Berisso | Berisso | Buenos Aires | 21 ha | Inscripto |
| Sector Industrial Planificado Castelli | Castelli | Buenos Aires | 30 ha | Actualización pendiente |
| Sector Industrial Planificado de Almirante Brown | Almirante Brown | Buenos Aires | 565 ha | Inscripto |
| Sector Industrial Planificado de América | Rivadavia | Buenos Aires | 26 ha | Inscripto |
| Sector Industrial Planificado de Benito Juarez | Benito Juarez | Buenos Aires | 11 ha | Inscripto |
| Sector Industrial Planificado de Campana | Campana | Buenos Aires | 20 ha | Inscripto |
| Sector Industrial Planificado de Carmen de Patagones | Patagones | Buenos Aires | 33 ha | Tramitando actualización |
| Sector Industrial Planificado de Chacabuco | Chacabuco | Buenos Aires | 29 ha | Actualización pendiente |
| Sector Industrial Planificado de Coronel Dorrego | Coronel Dorrego | Buenos Aires | 32 ha | Inscripto |
| Sector Industrial Planificado de Coronel Pringles | Coronel Pringles | Buenos Aires | 21 ha | Inscripto |
| Sector Industrial Planificado de Coronel Vidal | Mar Chiquita | Buenos Aires | 5 ha | Inscripto |
| Sector Industrial Planificado de Darregueira | Puan | Buenos Aires | 6 ha | Actualización pendiente |
| Sector Industrial Planificado de Dolores | Dolores | Buenos Aires | 44 ha | Tramitando actualización |
| Sector Industrial Planificado de General la Madrid | General la Madrid | Buenos Aires | 15 ha | Tramitando actualización |
| Sector Industrial Planificado de General Paz | General Paz | Buenos Aires | 83 ha | Actualización pendiente |
| Sector Industrial Planificado de General Pinto | General Pinto | Buenos Aires | 10 ha | Inscripto |
| Sector Industrial Planificado de General Rodriguez | General Rodríguez | Buenos Aires | 39 ha | Inscripto |
| Sector Industrial Planificado de General Villegas | General Villegas | Buenos Aires | 24 ha | Tramitando actualización |
| Sector Industrial Planificado de Gral. Madariaga | General Juan Madariaga | Buenos Aires | 22 ha | Inscripto |
| Sector Industrial Planificado de Hipólito Yrigoyen | Hipólito Yrigoyen | Buenos Aires | 7 ha | Inscripto |
| Sector Industrial Planificado de Laprida | Laprida | Buenos Aires | 11 ha | Actualización pendiente |
| Sector Industrial Planificado de Leandro N. Alem | Leandro N Alem | Buenos Aires | 16 ha | Inscripto |
| Sector Industrial Planificado de Pehuajó | Pehuajó | Buenos Aires | 40 ha | Tramitando actualización |
| Sector Industrial Planificado de Pellegrini | Pellegrini | Buenos Aires | 6 ha | Inscripto |
| Sector Industrial Planificado de Pigüé | Saavedra | Buenos Aires | 61 ha | Actualización pendiente |
| Sector Industrial Planificado de Puan | Puan | Buenos Aires | 50 ha | Inscripto |
| Sector Industrial Planificado de Rauch | Rauch | Buenos Aires | 25 ha | Inscripto |
| Sector Industrial Planificado de Saladillo | Saladillo | Buenos Aires | 8 ha | Actualización pendiente |
| Sector Industrial Planificado de San Andrés de Giles | San Andrés de Giles | Buenos Aires | 20 ha | Actualización pendiente |
| Sector Industrial Planificado de Tornquist | Tornquist | Buenos Aires | 12 ha | Inscripto |
| Sector Industrial Planificado de Villarino | Villarino | Buenos Aires | 36 ha | Inscripto |
| Sector Industrial Planificado del Partido de Mercedes | Mercedes | Buenos Aires | 19 ha | Inscripto |
| Sector Industrial Planificado el Molino II | Balcarce | Buenos Aires | 22 ha | Actualización pendiente |
| Sector Industrial Planificado Huanguelén | Coronel Suárez | Buenos Aires | 6 ha | Actualización pendiente |
| Sector Industrial Planificado II | Moreno | Buenos Aires | 50 ha | Actualización pendiente |
| Sector Industrial Planificado la Costa | La Costa | Buenos Aires | 7 ha | Inscripto |
| Sector Industrial Planificado Lobería | Lobería | Buenos Aires | 9 ha | Actualización pendiente |
| Sector Industrial Planificado Miramar | General Alvarado | Buenos Aires | 11 ha | Inscripto |
| Sector Industrial Planificado Mixto Parque del Sur | San Vicente | Buenos Aires | 135 ha | Inscripto |
| Sector Industrial Planificado Mixto Promocional de Florencio Varela | Florencio Varela | Buenos Aires | 73 ha | Inscripto |
| Sector Industrial Planificado Moreno I | Moreno | Buenos Aires | 35 ha | Actualización pendiente |
| Sector Industrial Planificado Municipal de Carhué | Adolfo Alsina | Buenos Aires | 15 ha | Actualización pendiente |
| Sector Industrial Planificado Municipal de Necochea | Necochea | Buenos Aires | 46 ha | Inscripto |
| Sector Industrial Planificado Municipal de Trenque Lauquen | Trenque Lauquen | Buenos Aires | 51 ha | Actualización pendiente |
| Sector Industrial Planificado N° 2 Alberti | Alberti | Buenos Aires | 8 ha | Inscripto |
| Sector Industrial Planificado Navarro | Navarro | Buenos Aires | 34 ha | Actualización pendiente |
| Sector Industrial Planificado Nº 1 Alberti | Alberti | Buenos Aires | 12 ha | Tramitando actualización |
| Sector Industrial Planificado Oficial del Partido de Daireaux | Daireaux | Buenos Aires | 22 ha | Inscripto |
| Sector Industrial Planificado Polo Maderero y Mueblero Cocema | Berazategui | Buenos Aires | 335 ha | Inscripto |
| Sector Industrial Planificado Roque Pérez | Roque Pérez | Buenos Aires | 15 ha | Actualización pendiente |
| Sector Industrial Planificado San Cayetano | San Cayetano | Buenos Aires | 10 ha | Inscripto |
| Sector Industrial Planificado Tecnológico y Científico Berazategui | Berazategui | Buenos Aires | 57 ha | Inscripto |
| Sector Planificado Mixto Reconquista | San Miguel | Buenos Aires | 12 ha | Inscripto |
| Sip Bolivar | Bolivar | Buenos Aires | 41 ha | Tramitando actualización |
| Sip de Adolfo Gonzales Chaves | Adolfo Gonzales Chaves | Buenos Aires | 34 ha | Inscripto |
| Sip de Baradero II | Baradero | Buenos Aires | 10 ha | Inscripto |
| Sip Suipacha | Suipacha | Buenos Aires | 12 ha | Inscripto |
| Área Industrial el Pantanillo | Capital | Catamarca | 342 ha | Tramitando actualización |
| Área Industrial de Fontana | San Fernando | Chaco | 45 ha | Inscripto |
| Parque Industrial de la Ciudad de Villa Ángela | Mayor Luis J. Fontana | Chaco | 88 ha | Actualización pendiente |
| Parque Industrial General José de San Martín | Libertador General San Martín | Chaco | 40 ha | Actualización pendiente |
| Parque Industrial II de Machagai | 25 de Mayo | Chaco | 37 ha | Inscripto |
| Parque Industrial Provincial Puerto Tirol | Libertad | Chaco | 62 ha | Inscripto |
| Parque Tecnologico y del Conocimiento Fontana | San Fernando | Chaco | 2 ha | Inscripto |
| Parque de Investigación y Desarrollo Tecnológico (pidtec) | Escalante | Chubut | 2 ha | Inscripto |
| Parque Industrial Comodoro Rivadavia | Escalante | Chubut | 237 ha | Inscripto |
| Parque Industrial de Rawson | Rawson | Chubut | 36 ha | Inscripto |
| Parque Industrial de Trelew | Rawson | Chubut | 210 ha | Inscripto |
| Parque Industrial de Trevelin | Futaleufú | Chubut | 12 ha | Inscripto |
| Parque Industrial Pesquero de Puerto Madryn | Biedma | Chubut | 69 ha | Inscripto |
| Parque Industrial Sarmiento | Sarmiento | Chubut | 11 ha | Inscripto |
| Parque Tecnológico Industrial y Playa de Transferencia de Cargas | Futaleufu | Chubut | 54 ha | Inscripto |
| Parque Tecnologico Puerto Madryn Asociacion Civil | Biedma | Chubut | 3 ha | Inscripto |
| Zona de Actividades Complementarias del Parque Industrial de Trelew | Rawson | Chubut | 67 ha | Actualización pendiente |
| Zona de Industrias Conexas Al Aluminio de Puerto Madryn | Biedma | Chubut | 25 ha | Actualización pendiente |
| Emprendimiento Productivo Leones | Marcos Juarez | Córdoba | 12 ha | Inscripto |
| Eva Duarte de Peron | Río Cuarto | Córdoba | 10 ha | Inscripto |
| Laboulaye | Presidente Roque Saenz Peña | Córdoba | 19 ha | Inscripto |
| Nuevo Parque Industrial de la Ciudad de Morteros | San Justo | Córdoba | 9 ha | Inscripto |
| Parque Industrial - Emprendimiento Productivo Noetinger | Unión | Córdoba | 7 ha | Inscripto |
| Parque Industrial "polígono Industrial Malagueño - Fase I" | Santa María | Córdoba | 19 ha | Tramitando actualización |
| Parque Industrial Adrián Pascual Urquía | Juárez Celman | Córdoba | 100 ha | Inscripto |
| Parque Industrial Alto Alegre | Union | Córdoba | 7 ha | Inscripto |
| Parque Industrial Arroyo Cabral | General San Martín | Córdoba | 10 ha | Inscripto |
| Parque Industrial Ausonia | General San Martín | Córdoba | 10 ha | Inscripto |
| Parque Industrial Calchín | Rio Segundo | Córdoba | 11 ha | Inscripto |
| Parque Industrial Chazón | General San Martín | Córdoba | 5 ha | Inscripto |
| Parque Industrial Cintra | Union | Córdoba | 7 ha | Inscripto |
| Parque Industrial de Corral de Bustos- Ifflinger | Marcos Juárez | Córdoba | 18 ha | Inscripto |
| Parque Industrial la Paquita | San Justo | Córdoba | 5 ha | Inscripto |
| Parque Industrial Morrison | Union | Córdoba | 8 ha | Inscripto |
| Parque Industrial Ordoñez | Union | Córdoba | 4 ha | Inscripto |
| Parque Industrial Piloto del Municipio de Río IV | Río Cuarto | Córdoba | 32 ha | Actualización pendiente |
| Parque Industrial Piloto San Francisco S.A. | San Justo | Córdoba | 184 ha | Actualización pendiente |
| Parque Industrial Regional del Noreste Cordobés | San Justo | Córdoba | 12 ha | Tramitando actualización |
| Parque Industrial Tecnológico Educativo Monte Buey | Marcos Juarez | Córdoba | 5 ha | Inscripto |
| Parque Industrial Tecnológico y de Servicios Villa General Belgrano | Calamuchita | Córdoba | 12 ha | Actualización pendiente |
| Parque Industrial y Logistico Regional | General San Martín | Córdoba | 52 ha | Inscripto |
| Parque Industrial y Tecnológico de la Ciudad de Colonia Caroya | Colon | Córdoba | 15 ha | Inscripto |
| Parque Industrial y Tecnológico de Villa María Sem | General San Martín | Córdoba | 84 ha | Inscripto |
| Parque Industrial y Tecnológico las Varillas | San Justo | Córdoba | 40 ha | Actualización pendiente |
| Pque. Ind. Leonardo Da Vinci | Tercero Arriba | Córdoba | 70 ha | Tramitando actualización |
| Parque Indudtrial Mercedes | Mercedes | Corrientes | 54 ha | Actualización pendiente |
| Parque Industrial de Gobernador Virasoro | Santo Tomé | Corrientes | 17 ha | Inscripto |
| Parque Industrial de la Cruz | San Martín | Corrientes | 79 ha | Actualización pendiente |
| Parque Industrial de Mocoretá | Monte Caseros | Corrientes | 22 ha | Inscripto |
| Parque Industrial Santa Rosa | Concepcion | Corrientes | 79 ha | Actualización pendiente |
| Parque Industrial Tecnológico Santa Catalina | Capital | Corrientes | 53 ha | Inscripto |
| Pedro Dionisio Cabral | Monte Caseros | Corrientes | 28 ha | Tramitando actualización |
| Zona de Actividades Económicas Goya | Goya | Corrientes | 64 ha | Actualización pendiente |
| Área Industrial Chajarí | Federación | Entre Ríos | 60 ha | Actualización pendiente |
| Area Industrial y de Servicios San Jose , Departamento Colon, Provincia Entre Rios | Colon | Entre Ríos | 9 ha | Actualización pendiente |
| Parque de Fomento Industrial de San José de Feliciano | Feliciano | Entre Ríos | 28 ha | Actualización pendiente |
| Parque Industrial "general Belgrano" | Paraná | Entre Ríos | 133 ha | Actualización pendiente |
| Parque Industrial Cerrito | Paraná | Entre Ríos | 14 ha | Inscripto |
| Parque Industrial Crespo | Paraná | Entre Ríos | 55 ha | Actualización pendiente |
| Parque Industrial de General Ramírez | Diamante | Entre Ríos | 31 ha | Inscripto |
| Parque Industrial de la Ciudad de Concepción del Uruguay | Uruguay | Entre Ríos | 83 ha | Inscripto |
| Parque Industrial de la Ciudad de Concordia | Concordia | Entre Ríos | 100 ha | Inscripto |
| Parque Industrial de la Ciudad de Santa Elena | La Paz | Entre Ríos | 42 ha | Inscripto |
| Parque Industrial de la Paz | La Paz | Entre Ríos | 64 ha | Inscripto |
| Parque Industrial de Nogoyá | Nogoyá | Entre Ríos | 56 ha | Inscripto |
| Parque Industrial de Villaguay | Villaguay | Entre Ríos | 35 ha | Inscripto |
| Parque Industrial Gualeguaychú | Gualeguaychú | Entre Ríos | 211 ha | Actualización pendiente |
| Parque Industrial Lucas González | Nogoya | Entre Ríos | 19 ha | Inscripto |
| Parque Industrial Nestor Carlos Kirchner | Paraná | Entre Ríos | 16 ha | Inscripto |
| Parque Industrial Rosario del Tala | Tala | Entre Ríos | 61 ha | Inscripto |
| Parque Industrial Seguí | Paraná | Entre Ríos | 31 ha | Actualización pendiente |
| Parque Industrial Sustentable de Industrias Secas | Gualeguaychú | Entre Ríos | 23 ha | Inscripto |
| Parque Industrial Sustentable de Ubajay | Colón | Entre Ríos | 99 ha | Inscripto |
| Parque Industrial Victoria | Victoria | Entre Ríos | 45 ha | Actualización pendiente |
| Parque Industrial y de Servicios de Diamante | Diamante | Entre Ríos | 25 ha | Inscripto |
| Parque Industrial y de Servicios de Larroque | Gualeguaychú | Entre Ríos | 46 ha | Inscripto |
| Parque Industrial y de Servicios de Pronunciamiento | Uruguay | Entre Ríos | 38 ha | Inscripto |
| Parque Industrial y de Servicios de Urdinarrain | Gualeguaychú | Entre Ríos | 39 ha | Actualización pendiente |
| Parque Industrial y de Servicios de Villa Tabossi | Paraná | Entre Ríos | 10 ha | Inscripto |
| Parque Industrial y de Servicios Gualeguay | Gualeguay | Entre Ríos | 209 ha | Inscripto |
| Parque Industrial y de Servicios Valle Maria | Diamante | Entre Ríos | 44 ha | Actualización pendiente |
| Villa del Rosario | Federacion | Entre Ríos | 10 ha | Actualización pendiente |
| Parque Industrial Formosa | Formosa | Formosa | 147 ha | Actualización pendiente |
| Parque Industrial y de Servicios de Perico | El Carmen | Jujuy | 20 ha | Actualización pendiente |
| Cpn: Omar L.s.sola | Realicó | La Pampa | 14 ha | Actualización pendiente |
| Parque Agroindustrial de Quemú Quemú | Quemú Quemú | La Pampa | 7 ha | Inscripto |
| Parque Agroindustrial la Adela Con Actividades de Comercio y Servicios | Caleu Caleu | La Pampa | 108 ha | Actualización pendiente |
| Parque Apícola y Agroalimentario Provincial de General Pico | Maraco | La Pampa | 10 ha | Inscripto |
| Parque Apícola y Agroalimentario Santa Rosa | Capital | La Pampa | 12 ha | Actualización pendiente |
| Parque Industrial Con Actividades de Comercio y Servicios Vinculados A la Producción Industrial de Santa Rosa | Capital | La Pampa | 145 ha | Actualización pendiente |
| Parque Industrial de Toay | Toay | La Pampa | 21 ha | Actualización pendiente |
| Parque Industrial de Trenel | Trenel | La Pampa | 5 ha | Inscripto |
| Parque Industrial, Comercial y de Servicios de Eduardo Castex | Conhelo | La Pampa | 13 ha | Actualización pendiente |
| Sector Agroindustrial de la Localidad de Alpachiri | Guatrache | La Pampa | 48 ha | Inscripto |
| Zona Agroindustrial Ataliva Roca | Utracán | La Pampa | 5 ha | Actualización pendiente |
| Parque Industrial de la Ciudad de Chilecito | Chilecito | La Rioja | 35 ha | Inscripto |
| Parque Industrial de la Ciudad de la Rioja | Capital | La Rioja | 117 ha | Actualización pendiente |
| Mendoza Tic Parque Tecnológico | Godoy Cruz | Mendoza | 4 ha | Inscripto |
| Parque de Servicios e Industrias Palmira (pasip) | San Martín | Mendoza | 112 ha | Actualización pendiente |
| Parque Industrial del Departamento de General Alvear | General Alvear | Mendoza | 11 ha | Actualización pendiente |
| Parque Industrial las Heras | Las Heras | Mendoza | 381 ha | Inscripto |
| Parque Industrial Malargüe | Malargue | Mendoza | 486 ha | Inscripto |
| Parque Industrial Municipal de Luján de Cuyo | Luján de Cuyo | Mendoza | 274 ha | Tramitando actualización |
| Parque Industrial Municipal de San Rafael | San Rafael | Mendoza | 42 ha | Tramitando actualización |
| Parque Industrial Provincial | Luján de Cuyo | Mendoza | 351 ha | Actualización pendiente |
| Parque Industrial Santa Rosa | Santa Rosa | Mendoza | 34 ha | Actualización pendiente |
| Zona Industrial de San Carlos | San Carlos | Mendoza | 44 ha | Inscripto |
| Fundacion Parque Tecnologico Misiones | Capital | Misiones | 50 ha | Actualización pendiente |
| Parque Industrial Campo Grande | Cainguas | Misiones | 22 ha | Inscripto |
| Parque Industrial de Concepción de la Sierra | Concepcion | Misiones | 39 ha | Inscripto |
| Parque Industrial de la Ciudad de Apóstoles | Apostoles | Misiones | 54 ha | Actualización pendiente |
| Parque Industrial de la Ciudad de Eldorado "presidente Néstor Carlos Kirchner" | Eldorado | Misiones | 50 ha | Inscripto |
| Parque Industrial de la Ciudad de Puerto Rico | Libertador General San Martín | Misiones | 39 ha | Inscripto |
| Parque Industrial del Municipio de Capioví | Libertador Grl San Martin | Misiones | 19 ha | Inscripto |
| Parque Industrial Posadas Sapem | Capital | Misiones | 112 ha | Actualización pendiente |
| Parque Industrial San Ignacio | San Ignacio | Misiones | 28 ha | Inscripto |
| Parque Industrial Santa Ana | Candelaria | Misiones | 46 ha | Inscripto |
| Parque Industrial Tecnológico y de Innovación Zona Centro | Obera | Misiones | 50 ha | Inscripto |
| Parque Industrial, Tecnologico y de Innovacion San Vicente | Guarani | Misiones | 27 ha | Inscripto |
| Distrito Industrial Rio Neuquén | Confluencia | Neuquén | 113 ha | Actualización pendiente |
| Parque Industrial Añelo | Añelo | Neuquén | 414 ha | Inscripto |
| Parque Industrial Cutral-có | Confluencia | Neuquén | 209 ha | Inscripto |
| Parque Industrial de la Ciudad de Neuquén | Confluencia | Neuquén | 913 ha | Inscripto |
| Parque Industrial de la Ciudad de Plottier | Confluencia | Neuquén | 81 ha | Actualización pendiente |
| Parque Industrial de Vista Alegre | Confluencia | Neuquén | 29 ha | Actualización pendiente |
| Parque Industrial Provincial de la Ciudad de Zapala | Zapala | Neuquén | 61 ha | Inscripto |
| Parque Industrial Químico y Petroquímico | Confluencia | Neuquén | 395 ha | Inscripto |
| Parque Industrial Senillosa | Confluencia | Neuquén | 47 ha | Actualización pendiente |
| Parque Industrial-zona II de la Ciudad de Centenario | Confluencia | Neuquén | 16 ha | Inscripto |
| Zona Especial Industrial y de Servicios 1 San Patricio del Chañar | Añelo | Neuquén | 19 ha | Inscripto |
| Parque Industrial Cinco Saltos | General Roca | Río Negro | 73 ha | Actualización pendiente |
| Parque Industrial Cipolletti | General Roca | Río Negro | 120 ha | Inscripto |
| Parque Industrial de Catriel | General Roca | Río Negro | 145 ha | Actualización pendiente |
| Parque Industrial de Choele Choel | Avellaneda | Río Negro | 279 ha | Inscripto |
| Parque Industrial de la Ciudad de Cervantes | General Roca | Río Negro | 4 ha | Inscripto |
| Parque Industrial de la Localidad de Campo Grande | General Roca | Río Negro | 124 ha | Inscripto |
| Parque Industrial de la Localidad de los Menucos | 25 de Mayo | Río Negro | 31 ha | Inscripto |
| Parque Industrial I de la Ciudad de General Roca | General Roca | Río Negro | 84 ha | Inscripto |
| Parque Industrial II de la Localidad de General Roca | General Roca | Río Negro | 324 ha | Inscripto |
| Parque Industrial Luis Beltrán | Avellaneda | Río Negro | 41 ha | Tramitando actualización |
| Parque Industrial Provincial del Alto Valle | General Roca | Río Negro | 100 ha | Inscripto |
| Parque Industrial Rio Colorado | Pichi Mahuida | Río Negro | 47 ha | Actualización pendiente |
| Parque Industrial San Antonio Oeste | San Antonio | Río Negro | 48 ha | Actualización pendiente |
| Parque Industrial Viedma | Adolfo Alsina | Río Negro | 89 ha | Actualización pendiente |
| Parque Industrial Villa Regina | General Roca | Río Negro | 133 ha | Tramitando actualización |
| Parque Productivo Tecnologico Industrial Bariloche | Bariloche | Río Negro | 319 ha | Actualización pendiente |
| Parque Industrial de General Mosconi | General José de San Martín | Salta | 34 ha | Actualización pendiente |
| Parque Industrial de la Ciudad de General Güemes | General Güemes | Salta | 183 ha | Actualización pendiente |
| Parque Industrial de la Ciudad de Pichanal | Orán | Salta | 45 ha | Actualización pendiente |
| Parque Industrial de la Ciudad de Salta | Capital | Salta | 185 ha | Inscripto |
| Parque Industrial de San Antonio de los Cobres | Los Andes | Salta | 34 ha | Actualización pendiente |
| Parque Industrial 9 de Julio | 9 de Julio | San Juan | 43 ha | Inscripto |
| Parque Industrial San Juan | Chimbas | San Juan | 94 ha | Actualización pendiente |
| Parque Tecno Industrial Albardon | Albardon | San Juan | 232 ha | Inscripto |
| Parque Tecnológico y Agroindustrial de Departamento de Angaco | Angaco | San Juan | 13 ha | Inscripto |
| Área Industrial de la Ciudad de San Luis | Juan Martin de Pueyrredon | San Luis | 172 ha | Inscripto |
| Parque Industrial Naschel | Chacabuco | San Luis | 56 ha | Actualización pendiente |
| Parque Industrial de Perito Moreno | Lago Buenos Aires | Santa Cruz | 66 ha | Tramitando actualización |
| Parque Industrial Provincial Rio Gallegos | Guer Aike | Santa Cruz | 648 ha | Tramitando actualización |
| Parque Industrial Puerto San Julián | Magallanes | Santa Cruz | 55 ha | Tramitando actualización |
| Area Indsutrial de Casilda | Caseros | Santa Fe | 24 ha | Inscripto |
| Área Industrial Carcarañá | San Lorenzo | Santa Fe | 29 ha | Inscripto |
| Area Industrial de Desarrollo Mixta de Armstrong | Belgrano | Santa Fe | 51 ha | Actualización pendiente |
| Área Industrial de la Ciudad de las Parejas | Belgrano | Santa Fe | 80 ha | Tramitando actualización |
| Area Industrial de Promocion de la Ciudad de Villa Ocampo | General Obligado | Santa Fe | 36 ha | Inscripto |
| Area Industrial Mixta de Desarrollo de Esperanza | Las Colonias | Santa Fe | 64 ha | Inscripto |
| Área Industrial Oficial de Desarrollo de Correa | Iriondo | Santa Fe | 20 ha | Inscripto |
| Área Industrial Oficial de Desarrollo de el Trébol | San Martín | Santa Fe | 10 ha | Tramitando actualización |
| Área Industrial Oficial de Desarrollo de la Ciudad de Sunchales | Castellanos | Santa Fe | 11 ha | Inscripto |
| Área Industrial Oficial de Desarrollo de Roldán | San Lorenzo | Santa Fe | 18 ha | Actualización pendiente |
| Área Industrial Oficial de Desarrollo de San Carlos Centro | Las Colonias | Santa Fe | 11 ha | Inscripto |
