Parques industriales de La Pampa
11 parques inscriptos en el RENPI en 10 partidos o departamentos de La Pampa, con 388 ha declaradas en total.
| Parque | Partido o departamento | Superficie | Estado en el RENPI |
|---|---|---|---|
| Parque Agroindustrial la Adela Con Actividades de Comercio y Servicios | Caleu Caleu | 108 ha | Actualización pendiente |
| Parque Apícola y Agroalimentario Santa Rosa | Capital | 12 ha | Actualización pendiente |
| Parque Industrial Con Actividades de Comercio y Servicios Vinculados A la Producción Industrial de Santa Rosa | Capital | 145 ha | Actualización pendiente |
| Parque Industrial, Comercial y de Servicios de Eduardo Castex | Conhelo | 13 ha | Actualización pendiente |
| Sector Agroindustrial de la Localidad de Alpachiri | Guatrache | 48 ha | Inscripto |
| Parque Apícola y Agroalimentario Provincial de General Pico | Maraco | 10 ha | Inscripto |
| Parque Agroindustrial de Quemú Quemú | Quemú Quemú | 7 ha | Inscripto |
| Cpn: Omar L.S.Sola | Realicó | 14 ha | Actualización pendiente |
| Parque Industrial de Toay | Toay | 21 ha | Actualización pendiente |
| Parque Industrial de Trenel | Trenel | 5 ha | Inscripto |
| Zona Agroindustrial Ataliva Roca | Utracán | 5 ha | Actualización pendiente |
¿Tu empresa está en un parque de La Pampa?
Sumala a COMPILA y aparecé en la ficha de tu parque. Es gratis y solo publicamos lo que autorizás.
Sumá tu empresaFuente: Registro Nacional de Parques Industriales (RENPI), Programa Nacional para el Desarrollo de Parques Industriales · argentina.gob.ar. Consultado el 7-10-2026. Datos públicos; COMPILA no modifica los valores oficiales.
