Parques industriales de Entre Ríos
29 parques inscriptos en el RENPI en 14 partidos o departamentos de Entre Ríos, con 1.636 ha declaradas en total.
| Parque | Partido o departamento | Superficie | Estado en el RENPI |
|---|---|---|---|
| Área Industrial y de Servicios San José , Departamento Colon, Provincia Entre Ríos | Colón | 9 ha | Actualización pendiente |
| Parque Industrial Sustentable de Ubajay | Colón | 99 ha | Inscripto |
| Parque Industrial de la Ciudad de Concordia | Concordia | 100 ha | Inscripto |
| Parque Industrial de General Ramírez | Diamante | 31 ha | Inscripto |
| Parque Industrial y de Servicios de Diamante | Diamante | 25 ha | Inscripto |
| Parque Industrial y de Servicios Valle María | Diamante | 44 ha | Actualización pendiente |
| Área Industrial Chajarí | Federación | 60 ha | Actualización pendiente |
| Villa del Rosario | Federación | 10 ha | Actualización pendiente |
| Parque de Fomento Industrial de San José de Feliciano | Feliciano | 28 ha | Actualización pendiente |
| Parque Industrial y de Servicios Gualeguay | Gualeguay | 209 ha | Inscripto |
| Parque Industrial Gualeguaychú | Gualeguaychú | 211 ha | Actualización pendiente |
| Parque Industrial Sustentable de Industrias Secas | Gualeguaychú | 23 ha | Inscripto |
| Parque Industrial y de Servicios de Larroque | Gualeguaychú | 46 ha | Inscripto |
| Parque Industrial y de Servicios de Urdinarrain | Gualeguaychú | 39 ha | Actualización pendiente |
| Parque Industrial de la Ciudad de Santa Elena | La Paz | 42 ha | Inscripto |
| Parque Industrial de la Paz | La Paz | 64 ha | Inscripto |
| Parque Industrial de Nogoyá | Nogoyá | 56 ha | Inscripto |
| Parque Industrial Lucas González | Nogoyá | 19 ha | Inscripto |
| Parque Industrial "General Belgrano" | Paraná | 133 ha | Actualización pendiente |
| Parque Industrial Cerrito | Paraná | 14 ha | Inscripto |
| Parque Industrial Crespo | Paraná | 55 ha | Actualización pendiente |
| Parque Industrial Nestor Carlos Kirchner | Paraná | 16 ha | Inscripto |
| Parque Industrial Seguí | Paraná | 31 ha | Actualización pendiente |
| Parque Industrial y de Servicios de Villa Tabossi | Paraná | 10 ha | Inscripto |
| Parque Industrial Rosario del Tala | Tala | 61 ha | Inscripto |
| Parque Industrial de la Ciudad de Concepción del Uruguay | Uruguay | 83 ha | Inscripto |
| Parque Industrial y de Servicios de Pronunciamiento | Uruguay | 38 ha | Inscripto |
| Parque Industrial Victoria | Victoria | 45 ha | Actualización pendiente |
| Parque Industrial de Villaguay | Villaguay | 35 ha | Inscripto |
¿Tu empresa está en un parque de Entre Ríos?
Sumala a COMPILA y aparecé en la ficha de tu parque. Es gratis y solo publicamos lo que autorizás.
Sumá tu empresaFuente: Registro Nacional de Parques Industriales (RENPI), Programa Nacional para el Desarrollo de Parques Industriales · argentina.gob.ar. Consultado el 7-10-2026. Datos públicos; COMPILA no modifica los valores oficiales.
